
1) ECONÓMICA:
Un menor contenido de PTFE que proporciona una mayor textura de la tela.
La más adecuada para trabajo ligero y de bajo costo. Este producto puede ser utilizado en contacto con alimentos.
Aplicaciones:
• Principalmente para el procesamiento de papel, plástico, hojas metálicas y algodón.
• Hojas separadoras para el procesamiento de hule.
• Separador en manufactura de ruedas abrasivas.
Medidas disponibles y Propiedades:
| TELAS NOVAFLÓN ECONÓMICAS | |||||||
| ITEM No. | ESPESOR | MEDIDAS COMERCIALES | RESISTENCIA A LA TENSIÓN (kg/mm) | PESO (g/m2) | CONTENIDO PTFE (%) | ||
| ANCHO (mts) | LARGO (mts) | PIE | TRAMA | ||||
| E03-100 | 0,003" | 1 | 33 y 50 | 1.21 | 0.91 | 100 | 50 |
| E05-200 | 0,005" | 1 | 33 y 50 | 1.43 | 1.43 | 200 | 50 |
| E10-450 | 0,010" | 1 | 33 y 50 | 2.85 | 2.85 | 450 | 55 |
Podemos ofrecerle cualquier largo menor a 500mts. y ancho menor a 1250mm., bajo pedido.
En la tela de 0.10" y 0.014" el ancho máximo será de 2800mm.
2) ESTANDAR:
La tela preferida para el mayor número de aplicaciones. Cuenta con superficie lisa y excelentes propiedades antiadherentes.
El balance perfecto por su contenido de PTFE. Este producto puede ser utilizado en contacto con alimentos.
Aplicaciones:
• Superficie antiadherente para el sellado de bolsas de polietileno.
• Utilizado como antiadherente en el laminado flexible.
• Superficie antiadherente para productos de pintura adhesivos y comida.
• Empaque térmico, sellado y conexión de químicos y aceites y gases.
• Aislante térmico hasta 280º C.
• Aplicaciones de resistencia química.
• Recubrimiento para planchas, toboganes, botadores, surtidores y rollos.
• En la fabricación de alfombras.
Medidas disponibles y Propiedades:
| TELAS NOVAFLÓN ESTÁNDAR | |||||||||
| ITEM No. | ESPESOR | MEDIDAS COMERCIALES | RESISTENCIA A LA TENSIÓN (kg/mm) | PESO (g/m2) | CONTENIDO PTFE (%) | RESISTENCIA AL RASGADO (N) | |||
| ANCHO (mts) | LARGO (mts) | PIE | TRAMA | PIE | TRAMA | ||||
| S03-150 | 0,003" | 1 | 33 y 50 | 1.21 | 0.91 | 150 | 66 | 5 | 3.1 |
| S05-250 | 0,005" | 1 | 33 y 50 | 1.42 | 1.42 | 250 | 60 | 6.7 | 5.6 |
| S06-300 | 0,006" | 1 | 33 y 50 | 2.14 | 2.05 | 300 | 66 | 8.7 | 7.6 |
| R06-300 | 0,006" | 1 | 33 y 50 | 2.14 | 2.05 | 300 | 66 | 12.5 | 9.5 |
| S06-500 | 0,010" | 1 | 33 y 50 | 2.85 | 2.85 | 500 | 60 | 8.4 | 7.8 |
| S06-600 | 0,014" | 1 | 33 y 50 | 3.57 | 3.21 | 620 | 52 | 27 | 17 |
Podemos ofrecerle cualquier largo menor a 500mts. y ancho menor a 1250mm., bajo pedido.
En la tela de 0.10" y 0.014" el ancho máximo será de 2800mm.
| TELAS NOVAFLÓN ESTÁNDAR CON ADHESIVO | ||||||||||
| ITEM No. | ESPESOR | MEDIDAS COMERCIALES | PESO (g/m2) | CONTENIDO PTFE (%) | FZA. DE ADHESIÓN (N) | TIPO DE ADHESIVO | TEMP. DE OPERACIÓN (º C) | |||
| ANCHO (mts) | LARGO (mts) | ACRÍLICO | SILICONADO | ACRÍLICO | SILICONADO | |||||
| S03-130S | 0,003" | 1 | 33 y 50 | 130 | 61 | 5 | SI | 260 | ||
| S03-150S | 0,005" | 1 | 33 y 50 | 130 | 66 | 5 | SI | 260 | ||
| S03-150A | 0,006" | 1 | 33 y 50 | 150 | 66 | 5 | SI | 180 | ||
| S05-200S | 0,010" | 1 | 33 y 50 | 200 | 50 | 5 | SI | 260 | ||
| S05-260S | 0,005" | 1 | 33 y 50 | 260 | 61 | 5 | SI | 260 | ||
| S06-300S | 0,006" | 1 | 33 y 50 | 300 | 66 | 5 | SI | 260 | ||
| S05-250A | 0,005" | 1 | 33 y 50 | 250 | 50 | 5 | SI | 180 | ||
| S06-300A | 0,006 | 1 | 33 y 50 | 300 | 66 | 5 | SI | 180 | ||
| S10-500S | 0,010" | 1 | 33 y 50 | 500 | 40 | 5 | SI | 260 | ||
| S10-500A | 0,010" | 1 | 33 y 50 | 500 | 40 | 5 | SI | 180 | ||
Podemos ofrecerle cualquier largo menor a 500mts. y ancho menor a 1250mm., bajo pedido.
En la tela de 0.10" y 0.014" el ancho máximo será de 2800mm.
3) PLUS:
La más tersa de las superficies con un alto contenido de PTFE. Utilizada en aplicaciones especiales como el mejor antiadherente y desmoldante.
Aplicaciones:
• Capa deslizante con aplicaciones en cocina y panadería.
• Capas laminadas separadoras.
• Tratamientos sobre superficies para aplicarse en adhesivos.
• En la fabricación de ventanas de PVC.
• Para recubrir rodillos en la fabricación de bolsas de polietileno.
Medidas disponibles y Propiedades:
| TELAS NOVAFLÓN PLUS | |||||||||
| ITEM No. | ESPESOR | MEDIDAS COMERCIALES | RESISTENCIA A LA TENSIÓN (kg/mm) | PESO (g/m2) | CONTENIDO PTFE (%) | RESISTENCIA AL RASGADO (N) | |||
| ANCHO (mts) | LARGO (mts) | PIE | TRAMA | PIE | TRAMA | ||||
| P03-180 | 0,003" | 1 | 33 y 50 | 1.21 | 0.91 | 180 | 72 | 5 | 3.1 |
| P05-280 | 0,005" | 1 | 33 y 50 | 1.42 | 1.42 | 280 | 64 | 6.7 | 5.6 |
| P10-550 | 0,010" | 1 | 33 y 50 | 2.85 | 2.85 | 550 | 64 | 8.4 | 7.8 |
| P14-650 | 0,014" | 1 | 33 y 50 | 2.14 | 2.05 | 650 | 54 | 8.7 | 7.6 |
Podemos ofrecerle cualquier largo menor a 500mts. y ancho menor a 1250mm., bajo pedido.
En la tela de 0.10" y 0.014" el ancho máximo será de 2800mm.
| TELAS NOVAFLÓN PLUS CON ADHESIVO | ||||||||
| ITEM No. | ESPESOR | PESO (g/m2) | CONTENIDO PTFE (%) | MEDIDAS COMERCIALES | FZA. DE ADHESIÓN (N) | TIPO ADHESIVO SILICONADO | TEMP. DE OPERACIÓN (º C) | |
| ANCHO (mts) | LARGO (mts) | |||||||
| P03-180S | 0,003" | 180 | 72 | 1 | 33 y 50 | 5 | SI | 260 |
| P05-280S | 0,005" | 280 | 64 | 1 | 33 y 50 | 5 | SI | 260 |
| P10-550S | 0,010" | 550 | 45 | 1 | 33 y 50 | 5 | SI | 260 |
| P14-600S | 0,014" | 600 | 50 | 1 | 33 y 50 | 5 | SI | 260 |
Podemos ofrecerle cualquier largo menor a 500mts. y ancho menor a 1250mm., bajo pedido.
En la tela de 0.10" y 0.014" el ancho máximo será de 2800mm.
4) PELÍCULA PTFE DE ALTA DENSIDAD ( CONDUCTIVAS) :
La combinación de una baja elongación y alta fuerza a la tensión hace que tenga una excelente fuerza dieléctrica y como resultado se tiene en esta cinta un excelente aislante. Este producto puede ser utilizado en contacto con alimentos.
Aplicaciones:
• Recubrir rodillos laminadores y de esta manera previenen que el polietileno se adhiera.
• Teflón de baja fricción.
• Antiadherente
• No tóxico
• Se mantiene inherte ante químicos
Medidas disponibles y Propiedades:
| TELAS DE ALTA DENSIDAD (CONDUCTIVAS) | |||||||||
| ITEM NO. | ESPESOR | MEDIDAS COMERCIALES | RESISTENCIA AL RASGADO (N) | RESISTENCIA A LA TENSIÓN (kg/mm) | PESO (g/m2) | CONTENIDO PTFE (%) | |||
| ANCHO (mts) | LARGO (mts) | PIE | TRAMA | PIE | TRAMA | ||||
| C05-250 | 0,005" | 1 | 33 | 6.7 | 5.6 | 1.42 | 1.42 | 280 | 64 |
| C10-500 | 0,010" | 1 | 33 | 8.4 | 7.8 | 2.85 | 2.85 | 550 | 64 |
| C14-600 | 0,014" | 1 | 33 | 8.7 | 7.6 | 2.14 | 2.05 | 650 | 53 |
Podemos ofrecerle cualquier largo menor a 500mts. y ancho menor a 1250mm., bajo pedido.
En la tela de 0.10" y 0.014" el ancho máximo será de 2800mm.





