
Novatel Mexicana le ofrece su línea de barras y placas en PTFE (Politetrafluoretileno) sólido.
El moldeo o extrusión de PTFE nos permite utilizar las propiedades de esta molécula,
en una presentación que puede ser maquinada para darle la forma que sea necesaria.
Aplicaciones:
• construcción de sellos mecánicos
• o'rings
• fuelles
• juntas
• asientos de válvulas
• cojinetes de bola
• anillos para compresor
• anillos para sellos hidráulicos
• anillos para pistón
• anillos en "V"
•BARRAS
Propiedades:
| PROPIEDADES | UNIDADES | VALORES |
| Densidad | g / cm3 | 2.10 - 2.30 |
| Resistencia a la tensión (mín) | MPa | 14.0 |
| Última Elongación | % | 140 |
| Resistencia Dieléctrica | KV / mm | 10 |
Dimensiones y Diámetros Disponibles:
| PULGADAS | MILIMETROS | LARGO HASTA | PESO APROX. POR 2mts Kg /pz |
| 1/8" | 3.2 | 2 M. | 0.03 |
| 3/16" | 4.8 | 2 M. | 0.80 |
| 1/4" | 6.4 | 2 M. | 0.02 |
| 5/16" | 7.9 | 2 M. | 0.23 |
| 3/8" | 9.5 | 2 M. | 0.28 |
| 7/16" | 11.1 | 2 M. | 0.43 |
| 1/2" | 12.7 | 2 M. | 0.54 |
| 9/16" | 14.3 | 2 M. | 0.05 |
| 5/8" | 15.9 | 2 M. | 0.80 |
| 3/4" | 19.1 | 2 M. | 1.23 |
| 7/8" | 22.2 | 2 M. | 1.63 |
| 1" | 25.4 | 2 M. | 2.15 |
| 1-1/8" | 28.6 | 2 M. | 2.70 |
| 1-1/4" | 31.8 | 2 M. | 3.50 |
| 1-1/2" | 38.1 | 2 M. | 5.10 |
| 1-3/4" | 44.5 | 2 M. | 7.10 |
| 2" | 50.8 | 2 M. | 9.20 |
| 2-1/2" | 63.5 | 2 M. | 13.80 |
| 2-1/4" | 57.2 | 2 M. | 11.50 |
| 2-3/4" | 69.9 | 2 M. | 17.17 |
| 3" | 76.2 | 2 M. | 19.60 |
| 3-1/2" | 88.9 | 2 M. | 27.65 |
| 4" | 101.6 | 2 M. | 36.80 |
| 4-1/2" | 114.3 | 2 M. | 46.00 |
| 4-3/8" | 112.1 | 2 M. | 41.41 |
| 5" | 127.0 | 2 M. | 51.10 |
| 6" | 152.4 | 2 M. | 81.20 |

•PLACAS
Propiedades:
| PROPIEDADES | UNIDADES | VALORES |
| Densidad | g / cm3 | 2.10 - 2.30 |
| Resistencia a la tensión (mín) | MPa | 15.0 |
| Última Elongación | % | 150 |
| Resistencia Dieléctrica | KV / mm | 10 |
Dimensiones Disponibles:
| PULGADA | MILIMETROS | LARGO x ANCHO | PESO Kg/Pz |
| 1/64" | 0.396 | 48" x 48" | 1.5 |
| 1/32" | 0.793 | 48" x 48" | 2.59 |
| 1/16" | 1.587 | 48" x 48" | 5.2 |
| 3/32" | 2.38 | 48" x 48" | 8 |
| 1/8" | 3.176 | 48" x 48" | 10.2 |
| 3/16" | 4.76 | 48" x 48" | 17 |
| 1/4" | 6.35 | 48" x 48" | 21 |
| 5/16" | 7.93 | 48" x 48" | 26.2 |
| 3/8" | 9.52 | 48" x 48" | 30.8 |
| 1/2" | 12.7 | 48" x 48" | 41.5 |
| 5/8" | 15.8 | 48" x 48" | 52 |
| 3/4" | 19.05 | 48" x 48" | 62 |
| 1" | 25.4 | 48" x 48" | 86 |
| 1-1/2" | 38.1 | 48" x 48" | 125.6 |
| 1-3/4" | 44.45 | 48" x 48" | 146 |
| 2" | 50.80 | 48" x 48" | 166 |

PTFE CON CARGAS
Para modificar las propiedades físicas del PTFE, se utilizan diferentes cargas o mezclas, donde al añadir fibra de vidrio,
bronce, bisulfuro de molibdeno, o carbón; se obtienen productos que se adaptan a las necesidades requeridas.
Por favor contacte a nuestro departamento técnico de ventas si requiere cualquiera de estos productos modificados.




